Цены на услуги по ремонту смартфонов Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не выключается | 850 |
Не работает | 850 |
Нет изображения | 1850 |
Нет воспроизведения | 1650 |
Нет сигнала с камеры | 1850 |
Не работают кнопки | 1600 |
Не работает зум | 2000 |
Не закрывается кассетоприемник | 1850 |
Жует пленку | 1600 |
Не загружается кассета | 1850 |
Нет выброса кассеты | 1850 |
Изображение в полосках | 1850 |
Не работает фокусировка | 2000 |
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 2050 |
Выключается | 1200 |
Не читает диски | 1200 |
Нет питания | 2050 |
Не работает джойстик | 500 |
Нет подключения к телевизору | 1200 |
Сильно греется | 1950 |
Не запускаются игры | 1750 |
Цены на услуги по ремонту планшетов Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 500 |
Нет изображения | 600 |
Выключается | 800 |
Зависает | 500 |
Синий экран смерти | 800 |
Перегревается | 320 |
Нет звука | 400 |
Нет сети | 800 |
Перезагружается | 160 |
Не работает клавиатура | 310 |
Не работает USB | 600 |
Не работает мышь | 380 |
Вылетают игры | 520 |
Работает с ошибками | 800 |
Не устанавливается Windows | 600 |
Беспрерывно пищит | 280 |
Не стартует материнская плата | 320 |
Цены на услуги по ремонту наушников Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 800 |
Не выключается | 500 |
Нет изображения | 500 |
Выключается | 800 |
Зависает | 800 |
Синий экран смерти | 500 |
Нет подсветки | 800 |
Шумит | 800 |
Нет звука | 800 |
Нет сети | 600 |
Перезагружается | 900 |
Не работает USB | 800 |
Не устанавливается Windows | 500 |
Полосы | 800 |
Пятна | 500 |
Пониженная яркость | 500 |
Муар | 500 |
Не загружается | 800 |
Греется | 800 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Нет звука | 200 |
Пропадает звук | 600 |
Работает один наушник | 700 |
Не работают | 600 |
Не заряжаются | 300 |
Не подключаются к телефону | 400 |
Тихий звук | 200 |
Пропадает блютуз | 900 |
Порвался провод | 300 |
Цены на услуги по ремонту ультрабуков Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 1000 |
Нет изображения | 500 |
Выключается | 100 |
Зависает | 600 |
Синий экран смерти | 700 |
Перегревается | 1000 |
Нет звука | 800 |
Нет сети | 400 |
Перезагружается | 500 |
Не работает клавиатура | 700 |
Нет зарядки | 100 |
Тормозит | 800 |
Не работает тачпад | 500 |
Белый экран | 500 |
Полосы на экране | 500 |
Ошибки Windows | 700 |
Не работают программы | 700 |
Не идут игры | 700 |
Загрузка зависает | 700 |
Слетает драйвер | 700 |
Ошибки в программах | 700 |
Нет инициализации | 700 |
Нет индикации заряда | 300 |
Низкое разрешение экрана | 500 |
Цены на услуги по ремонту приставок Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает сенсор | 900 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Не заряжается | 600 |
Нет звука | 500 |
Не работает камера | 500 |
Нет сети | 1190 |
Треснул экран | 900 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает Wi-Fi | 500 |
Не видит SIM карту | 700 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 500 |
Не работает вибрация | 500 |
Не отправляет SMS | 700 |
Цены на услуги по ремонту фотоаппаратов Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 950 |
Нет изображения | 910 |
Выключается | 1150 |
Нет звука | 850 |
Один цвет | 330 |
Ноутбук не видит | 0 |
Изображение не точное | 1000 |
Не разжигается лампа | 850 |
Цены на услуги по ремонту видеокамер Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает сенсор | 800 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Зависает | 550 |
Не заряжается | 500 |
Нет звука | 800 |
Не работает камера | 700 |
Нет сети | 600 |
Перезагружается | 800 |
Полосы на экране | 300 |
Треснул экран | 550 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не видит SIM карту | 990 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Не работает вибрация | 900 |
Не отправляет SMS | 300 |
Быстрая разрядка | 800 |
Нет индикации | 400 |
Вздулся корпус | 300 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 1800 |
Нет изображения | 1950 |
Нет звука | 1950 |
Полосы | 1800 |
Изображение мигает | 1850 |
Греется | 1200 |
Белый экран | 1950 |
Помехи | 1950 |
Битые пиксели | 2100 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Сломался пульт | 1800 |
Затемнение экрана | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Искажение изображения | 2000 |
Снег на экране | 1600 |
Цены на услуги по ремонту проекторов Sony
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не работает | 1040 |
Не работает зум | 1040 |
Не работает фокусировка | 1100 |
Отключается | 1120 |
Не заряжается | 400 |
Не работает вспышка | 1560 |
Не видит флешку | 2400 |
Ошибка объектива | 960 |
Не срабатывает затвор | 960 |
Не открываются шторки | 960 |
Не выезжает объектив | 960 |
Полосы на фотографиях | 960 |
Не сохраняет изображения | 960 |
Не заезжает объектив | 900 |
Темное изображение | 960 |
Разбился экран | 960 |
Яркое изображение | 960 |
Единый номер телефона сервисного центра
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998